País Vasco · Agente de Ertzaintza y policía local · conjunta 7
Concurso-oposición libre único de 2026 para 593 plazas de agente: 430 de Ertzaintza y 163 de policías locales de 37 ayuntamientos, con plazo hasta el 26 de noviembre.
Fase
Fase: En curso
Plazo de solicitudes
Del 30 de octubre de 2026 al 26 de noviembre de 2026
Última actuación incorporada
Convocatoria publicada (BOPV de 29/10/2026).
Fuentes leídas el
7 de noviembre de 2026
Plazo de solicitudes según la ficha oficial: del 30 de octubre al 26 de noviembre de 2026. Las pruebas no pueden empezar antes de dos meses desde la publicación.
Identificación
- Propietario del seguimiento
- Quiero ser policía
- Cuerpo
- Ertzaintza y policías locales del País Vasco
- Convocante
- Academia Vasca de Policía y Emergencias (por encomienda de 37 ayuntamientos para sus plazas)
- Escala y categoría
- Escala Básica · Agente (grupo C, subgrupo C1)
- Vías
- Ingreso libre
- Ámbito
- País Vasco
- Referencia de la convocatoria
- BOPV-2026-4557
Plazas
Total: 593.
- Ertzaintza: 430
- Policías locales (37 ayuntamientos): 163
Cuerpos y plazas de esta convocatoria única
Es un solo proceso selectivo con una lista final común: al terminar, cada persona aprobada elige destino entre la Ertzaintza y los ayuntamientos por orden de puntuación, siempre que cumpla los requisitos de la plaza.
| Cuerpo o ayuntamiento | Plazas | Detalle |
|---|---|---|
| Ertzaintza | 430 | 344 con preceptividad de euskera vencida y 86 sin ella |
| Policía local de Amorebieta-Etxano | 2 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Aretxabaleta | 2 | Euskera: con preceptividad vencida. Permisos: Sin exigencia de permiso B (excepción expresa de la base 2.1.j). |
| Policía local de Azkoitia | 2 | Euskera: con preceptividad vencida. Permisos: A1 y C1, antes del nombramiento. |
| Policía local de Bakio | 1 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Balmaseda | 1 | Euskera: sin preceptividad vencida. |
| Policía local de Barakaldo | 8 | Euskera: 4 con preceptividad vencida y 4 sin ella. |
| Policía local de Basauri | 1 | Euskera: sin preceptividad vencida. Permisos: A2, antes de la adjudicación de plazas. |
| Policía local de Berango | 1 | Euskera: con preceptividad vencida. Permisos: A, antes del nombramiento como funcionario de carrera. |
| Policía local de Bermeo | 1 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Bilbao | 26 | Euskera: 11 con preceptividad vencida y 15 sin ella. |
| Policía local de Derio | 1 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Donostia / San Sebastián | 24 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Durango | 1 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Eibar | 5 | Euskera: con fecha de preceptividad (el anexo no dice si vencida). |
| Policía local de Elgoibar | 4 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Erandio | 1 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Ermua | 3 | Euskera: con preceptividad vencida. Permisos: A2, antes del nombramiento. |
| Policía local de Errenteria | 6 | Euskera: con preceptividad vencida. Permisos: A2, al cierre del plazo; C1+E, antes del nombramiento. |
| Policía local de Etxebarri | 2 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Galdakao | 2 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Getxo | 4 | Euskera: 3 con preceptividad vencida y 1 sin ella. |
| Policía local de Gorliz | 1 | Euskera: con preceptividad vencida. Permisos: A y C1, al cierre del plazo de solicitudes. |
| Policía local de Irun | 7 | Euskera: 4 con preceptividad vencida y 3 sin ella. Permisos: A2, antes de la adjudicación de plazas. |
| Policía local de Lasarte-Oria | 4 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Legazpi | 3 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Leioa | 2 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Loiu | 2 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Mungia | 2 | Euskera: con preceptividad vencida. Permisos: A2, al cierre del plazo de solicitudes. |
| Policía local de Muskiz | 1 | Euskera: sin preceptividad vencida. |
| Policía local de Portugalete | 4 | Euskera: 3 con preceptividad vencida y 1 sin ella. Permisos: A2, antes de la adjudicación de plazas. |
| Policía local de Santurtzi | 1 | Euskera: perfil 2 sin indicación de preceptividad. |
| Policía local de Sestao | 6 | Euskera: 2 con preceptividad vencida y 4 sin ella. |
| Policía local de Urnieta | 1 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Urretxu | 3 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Vitoria-Gasteiz | 25 | Euskera: 15 con preceptividad vencida y 10 sin ella. Permisos: A, antes del nombramiento; A2, al cierre del plazo de solicitudes. |
| Policía local de Zamudio | 1 | Euskera: con preceptividad vencida. |
| Policía local de Zumarraga | 2 | Euskera: con preceptividad vencida. |
Plazo de solicitudes
- Fechas publicadas
- Del 30 de octubre de 2026 al 26 de noviembre de 2026, según Euskadi.eus: ficha oficial de la convocatoria conjunta 7.
- Regla de las bases
- «El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco (base tercera.2).»
Historial
-
29 de octubre de 2026
Publicación de la convocatoria en el BOPV.
Abre veinte días hábiles de solicitudes.
Documentos
Cobertura de este expediente
- Última actuación incorporada
- Convocatoria publicada (BOPV de 29/10/2026).
- Fuentes leídas el
- 7 de noviembre de 2026
- Fase confirmada
- En curso. Plazo de solicitudes según la ficha oficial: del 30 de octubre al 26 de noviembre de 2026. Las pruebas no pueden empezar antes de dos meses desde la publicación.
- Aún no incorporado
- Anuncios posteriores en la ficha oficial.
Qué vigilar en este proceso
- Listas de admitidos, fechas de pruebas y ampliaciones de plazas, cuando se publiquen.
